Pin-ituaiga Modular Le tumau Fa'atonu Fa'avae
Fa'aaogāga
Ole Ta'oto'o Fa'asa'o le tumau ose mea faigaluega e sili ona fa'aogaina ma e mana'omia fa'apitoa mo galuega maualuga. E ofoina atu se tulaga mautu ma le malupuipuia o galuega, e mafai ai e tagata faigaluega ona faia galuega eseese i luga o le maualuga ma le mautinoa. E le gata i lea, o lona mamanu faʻapitoa e mafai ai ona faigofie faʻapipiʻi ma faʻamavaeina, faʻafetaui i manaʻoga eseese ma siosiomaga. O le fausaga mama ma le malosi o lenei fausaga e mautinoa ai le saogalemu ma le lelei, ma avea ai ma filifiliga sili mo pisinisi e pei o le fausiaina, tausiga, ma asiasiga. Pe mo le fa'apipi'i o fa'amalama, toe fa'aleleia o taualuga, po'o le su'esu'eina o alalaupapa, o le Fa'asa'o Fa'agata le tumau e maua ai se avanoa saogalemu ma lelei mo galuega i mea maualuluga e semanu e le mafai ona maua.
Vaega Autu
O le TSP630 e masani lava ona aofia ai le faʻaogaina o masini, faʻavae galue, faʻapipiʻi faʻapipiʻi L, faʻamau, loka saogalemu, pusa eletise eletise, uaea galue, uaea saogalemu, ma isi.

Parameter
Aitema | Parameter | ||
Fa'atatauga gafatia | 250 kilokalama | ||
Fa'atatau le saoasaoa | 9-11 m/min | ||
Max.pumi latform | 12 m | ||
Uamea uamea uamea | Fauga | 4×31SW+FC | |
Diamita | 8.3 mm | ||
Fa'ailoga malosi | 2160 MPa | ||
Malosi gau | E silia ma le 54 kN | ||
Si'i | Fa'ata'ita'iga sisi | LTD6.3 | |
Fa'atatauina malosi si'i | 6.17 kN | ||
afi afi | Fa'ata'ita'iga | YEJ 90L-4 | |
Malosiaga | 1.5 kW | ||
Malolosi | 3N~380 V | ||
Saosaoa | 1420 r/min | ||
Taimi malosi taofi | 15 Nm | ||
Loka saogalemu | Fa'atonuga | Centrifugal | |
Fa'atagaga malosi o a'afiaga | 30 kN | ||
Loka mamao mamao | <100 mm | ||
Loka saosaoa uaea | ≥30 m/min | ||
Fa'agata taofi | Fa'alava pito i luma | 1.3 m | |
Fetuunaiga maualuga | 1.365~1.925 m | ||
mamafa | Fa'asagatau mamafa | 1000 kilokalama (2*500kg) |
Fa'aaliga Vaega







